Kombinirani sistem za čiščenje ima priročen priklop, stabilen vir plina, enostavno delovanje in visoko kakovost plina.
Natančni sistem filtracije
Model | Y Steklena vlakna | Filtri C razreda | F-filtri | Filtri A razreda |
Najvišji izkoriščeni tlak | 3.0MPA | 3.0MPA | 3.0MPA | 3.0MPA |
Material | Filter iz steklenih vlaken | Filter iz steklenih vlaken | Filter iz silikonskih vlaken | Filter iz silikonskih vlaken |
Nazivna vstopna temperatura | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ |
Natančnost filtracije | 3 µm | 1 μm | 0,01 µm | 0,01 µm |
Preostalo olje | 5 ppm | 3ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm |
Funkcija | ||||
Y Steklena vlakna | Pred filtriranje se uporablja za filtriranje večjega prahu, rje, blata in drugih trdnih nečistoč. | |||
Filtri C razreda | Glavni linijski filter lahko odstrani veliko tekočine in več kot 3 μm trdnih delcev, da doseže nizko vsebnost ostanka olja v le 5 ppm, majhno količino vode, prahu in oljne megle. | |||
F-filtri | Mikro oljni filter za meglo, lahko filtrira manj kot 0,01 μm prašnih delcev ter vode in oljne megle, količina preostalega olja ne presega 0,01 ppm | |||
Filtri A razreda | Visoko učinkovit filter, lahko filtrira manj kot 0,01 μm prašnih delcev ter vode in oljne megle, količina preostalega olja ne presega 0,01 ppm | |||
Priljubljena oznake: zračni sušilec kompresorja za zrak, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, cena


